La Banca di Teramo di Credito Cooperativo nasce nel 1996 per volontà dell'Onorevole Antonio Tancredi, fondatore e primo Presidente dell'Istituto.Grazie all'impegno del Presidente Tancredi e dei tanti che sin da subito hanno fortemente creduto nell'idea di dotare Teramo di una struttura mutualistica al servizio della città e della provincia, la Banca di Teramo è riuscita ad affermarsi nel volgere di breve tempo come un saldo riferimento per l'intera collettività.
L'Istituto ha contribuito e contribuisce in maniera concreta alla crescita economica e culturale del territorio e offre i propri servizi a Teramo, Castelnuovo, Giulianova, Montorio al Vomano, Sant'Egidio alla Vibrata e Sant'Atto.
Nella tabella pubblicata qui sotto, è possibile prendere visione dei dati (espressi in migliaia di Euro) riguardanti l'andamento della Banca nel corso degli anni.
| Anno | Raccolta diretta | Raccolta indiretta | Patrimonio | Impieghi | Utile di Esercizio |
| 1996 | 17.456 | 822 | 2.204 | 8.799 | -102 |
| 1997 | 30.182 | 1.108 | 3.297 | 16.524 | 217 |
| 1998 | 43.443 | 1.213 | 3.751 | 27.184 | 400 |
| 1999 | 54.671 | 4.755 | 4.570 | 34.477 | 725 |
| 2000 | 69.537 | 5.167 | 5.663 | 64.041 | 804 |
| 2001 | 81.111 | 4.681 | 6.218 | 76.436 | 532 |
| 2002 | 86.173 | 9.141 | 6.524 | 90.301 | 638 |
| 2003 | 107.745 | 13.525 | 7.297 | 93.060 | 845 |
| 2004 | 118.439 | 11.657 | 10.307 | 113.565 | 101 |
| 2005 | 130.290 | 14.114 | 11.772 | 133.438 | 481 |
| 2006 | 135.730 | 14.181 | 13.560 | 145.072 | 515 |
| 2007 | 150.663 | 10.399 | 14.085 | 158.723 | 848 |
| 2008 | 175.915 | 6.215 | 15.354 | 184.204 | 661 |
| 2009 | 192.189 | 7.474 | 16.450 | 201.192 | 418 |
| 2010 | 193.086 | 5.061 | 17.204 | 204.024 | 80 |
| 2011 | 187.006 | 7.345 | 17.666 | 195.180 | -2.916 |
La vera forza della Banca di Teramo sono i dipendenti, tutti molto giovani, relativamente da poco sul mercato del lavoro e che hanno voglia di ben figurare, per far crescere l'istituto nel migliore dei modi. Anche in questo campo la Banca di Teramo si è contraddistinta attraverso la formazione dei propri dipendenti con le borse di studio che si sono trasformate in contratto di assunzione per i più meritevoli.
Fervida anche l'attività sociale con le numerose gite che sono state organizzate per i soci: c'è la classica del 3 febbraio al Museo Crocetti per la commemorazione di uno dei più grandi maestri d'arte del Novecento. Ci sono le gite sociali tra cui l'ultima di rilievo è stata la Crociera del Socio, ma non sono mancate le gite in Russia e in Cina. Spettacolari poi le Feste del Socio culminate con quella del 2006 che ha fatto da splendida cornice al Torneo di Calcio a 5 del Credito Cooperativo organizzato in collaborazione con ICCREA Banca a Tortoreto Lido.